ข้อมูลผู้ถือหุ้น
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ปัจจุบัน)
ข้อมูล ณ วันที่ 25 ส.ค. 2569
| # | ผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ | 570,496,300 | 48.2 |
| 2 | บริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด | 278,153,423 | 23.5 |
| 3 | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | 23,739,650 | 2.01 |
| 4 | นาย มังกร เบญจรัตนาภรณ์ | 10,150,000 | 0.86 |
| 5 | นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ | 10,000,000 | 0.84 |
| 6 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 7,282,949 | 0.62 |
| 7 | นาง สาคร น้อยพานิช | 3,350,000 | 0.28 |
| 8 | น.ส. ณัฐนันท์ เตชะกุลวณิชย์ | 3,107,300 | 0.26 |
| 9 | นาง กอบแก้ว ติยะคุณ | 2,400,000 | 0.2 |
| 10 | นาง เกสรา ภากรณ์ประเสริฐ | 2,367,000 | 0.2 |
ผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ตามแบบ 56-1)
| # | ชื่อผู้ถือหุ้น | จำนวนหุ้น | % |
|---|---|---|---|
| 1 | นาง ชุติภา กลิ่นสุวรรณ | 570,046,300 | 48.17 |
| 2 | บริษัท บงกช โฮลดิงส์ จำกัด | 261,979,523 | 22.14 |
| 3 | นาย ทวีศิลป์ ชินะพัฒนวงศ์ | 23,466,550 | 1.98 |
| 4 | บริษัท ไทยเอ็นวีดีอาร์ จำกัด | 10,692,746 | 0.9 |
| 5 | นาย มังกร เบญจรัตนาภรณ์ | 10,150,000 | 0.86 |
| 6 | นาง อำไพ หาญไกรวิไลย์ | 10,000,000 | 0.84 |
| 7 | นาง สาคร น้อยพานิช | 3,350,000 | 0.28 |
| 8 | นางสาว ณัฐนันท์ เตชะกุลวณิชย์ | 3,200,000 | 0.26 |
| 9 | นาง กอบแก้ว ติยะคุณ | 2,400,000 | 0.2 |
| 10 | นาง เกสรา ภากรณ์ประเสริฐ | 2,367,000 | 0.2 |
โครงสร้างเงินทุน
ข้อมูลกำลังจัดเตรียม
ข้อมูลสัดส่วนผู้ถือหุ้นไทย/ต่างชาติจะแสดงเมื่อมีการนำเข้าข้อมูล
ประวัติการจ่ายเงินปันผล
| เงินปันผลต่อหุ้น | วันจ่ายปันผล | ประเภท |
|---|---|---|
| 0.01 บาท | 9 ก.ย. 2569 | เงินปันผล |
| 0.02 บาท | 18 พ.ค. 2569 | เงินปันผล |

